湿巾厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
湿巾厂家
热门搜索:
成功案例
当前位置:首页 > 成功案例

座人最火世界主要国家及地区原铝产量统计2005年

发布时间:2021-10-27 01:53:26 阅读: 来源:湿巾厂家

世界主要国家及地区原铝产量统计(2005年11月公布)

据英国商品研究机构(CRU)2005年11月统计,世界主要国家及地区原铝产量状况如下:(单位:千吨)

2004年 2005年

国家名称 二季 三季 四季 全年 一季 二季 三季 10月 同比(%)

北美洲1 1303 1237 1243 5110 1255 1361 1387 467 4.3

其中:美国 630 622 629 2517 613 631 625 213 -0.9

加拿大 673 615 614 2593 642 730 761 253 9.2

西欧2 1144 1181 1190 4651 1174 1180 1182 397 1.8

东欧 113 117 115 457 116 116 118 40 2.6

独联体 1022 1028 1030 41般硬度越高096 1026 1039 1050 355 1.7

中国 1601 1638 1790 6560 1734 1859 1923 656 14.9

中东 371 374 375 1487 375 440 486 167 可降解材料的出现颠覆了这1印象18.5

亚洲其它国家3

265 281 296 1113 290 291 287 95 5.1

非洲 420 434 440 1710 428 425 440 148 1.6

澳大利亚 559 566 566 2246 548 563 571 193 0.3

拉丁美洲4 584 595 598 2356 581 590 609 209 1.5

全球产量 7381 7450 7643 29787 7527 7864 8053 2728 5.9

产能利用率 88.1 87.2 88.1 87.8 87.2 89.2 89.2 88.9

全球产能 8379 8547 8678 33908 8635 8818 9033 3070 5.0

注:1.包括墨西哥。

2.包括南斯拉夫。

3.包括韩国。

4.不包括墨西哥。

青光眼降眼压的药物
能降低眼内压的药物有
老年性青光眼如何治疗
拉坦前列素滴眼液有什么功效