湿巾厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
湿巾厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】国家统计局2014夏粮产量创历史最高纪录疏花蛇菰

发布时间:2020-10-19 07:50:58 阅读: 来源:湿巾厂家

国家统计局:2014夏粮产量创历史最高纪录

龙粮网讯:据中国国家统计局(NBS)14日称,2014年中国夏粮产量创下历史最高纪录,达到1.366亿吨,比上年增长3.6%。v3C龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

国家统计局的数据显示,今年夏粮播种总面积达到2760万公顷,比上年增长0.1%。v3C龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国夏粮作物以小麦和早稻为主,夏粮通常占到全年产量的20%左右。秋粮包括玉米和中稻及晚稻,占到全年产量的80%左右。v3C龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

国家统计局指出,今年天气条件一直非常有利于小麦生长,导致小麦亩产提高。v3C龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近几年中国谷物进口大幅提高,但是2014年夏粮丰收可能有助于缓解市场对中国需求的担忧。v3C龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

据中国农业部称,2013年中国的谷物进口量超过了1400万吨,占到国内产量的不足2.6%。2013年中国粮食自给自足率高于97%。v3C龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

为确保国家粮食安全,中国政府规定耕地保有量不得低于1.2亿公顷,这也是政府要严防死守的政策底线。v3C龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

v3C龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上海治疗妇科肿瘤的医院哪家好

江苏苏州治疗男性性功能障碍

广州治疗甲亢好的医院是哪家

专业治疗白癜风专科医院哪家好